REBARS

IPE فرم کوتاهی برای عناصر یا تیرهای ساختمانی

به شکل میله با سطح داخلی موازی فلنج و ابعاد مطابق

با استاندارد EN 10365 است.

تحمل محصولات آنها از طریق EN 10034: 1993 مشخص می شود.

 

size mm 8 10 12 14 16 18 20 22 25 32
weight
(kg/m)
max 0,410 0,641 0,923 1,257 1,641 2,077 2,565 3,103 4,007 6,566
non 0,395 0,617 0,888 1,208 1,578 1,998 2,466 2,984 3,853 6,313
min 0,379 0,592 0,852 1,160 1,515 1,918 2,368 2,865 3,699 6,061
transverse
RiB(mm)
(AS) min 0,52 0,65 0,78 0,91 1,04 1,17 1,30 1,43 1,63 2,08
(AS) max 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50 3,20
(Bs) min 0,64 0,80 0,96 1,12 1,28 1,44 1,60 1,76 2,00 2,56
(Bs) max 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92 2,16 2,40 2,64 3,00 3,84
Longitundinal
RIB (mm)
(A1) min 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,25 1,60
(A1) max 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50 3,20
(B1) min 0,64 0,80 0,96 1,12 1,28 1,44 1,60 1,76 2,00 2,56
(B1) max 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92 2,16 2,40 2,64 3,00 3,84
PITCH (mm) (Cs) min 4,08 5,10 6,12 7,14 8,16 9,18 10,20 11,22 12,75 16,32
(Cs) max 5,52 6,90 8,28 9,66 11,04 12,42 13,80 15,18 17,25 22,08
Ribs Distance
(mm)
(E) min 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50 3,20
(E) max 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00 4,40 5,00 6,40